Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stickler Syndrome v1.8 | COL11A1 | Elena Savva Publications for gene: COL11A1 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v1.7 | COL11A1 | Elena Savva Mode of inheritance for gene: COL11A1 was changed from MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted to BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v1.6 | COL11A1 | Elena Savva reviewed gene: COL11A1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: PMID: 32578940; Phenotypes: Stickler syndrome, type II, MIM# 604841, MONDO:0011493; Mode of inheritance: BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v1.6 | SLC29A3 | Zornitza Stark Marked gene: SLC29A3 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v1.6 | SLC29A3 | Zornitza Stark Gene: slc29a3 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v1.6 | SLC29A3 | Zornitza Stark Classified gene: SLC29A3 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v1.6 | SLC29A3 | Zornitza Stark Gene: slc29a3 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v1.5 | SLC29A3 | Zornitza Stark reviewed gene: SLC29A3: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Histiocytosis-lymphadenopathy plus syndrome - MIM#602782; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v1.5 | SLC29A3 |
Krithika Murali changed review comment from: Phenotypic features can overlap with Stickler syndrome (presentation VCGS Dysmorphology meeting 24.3.23) Sources: Expert list, Literature; to: Phenotypic features can overlap with Stickler syndrome (presentation VCGS Dysmorphology meeting 24.3.23, suggested adding gene to Stickler panel) Sources: Expert list, Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v1.5 | SLC29A3 |
Krithika Murali gene: SLC29A3 was added gene: SLC29A3 was added to Stickler Syndrome. Sources: Expert list,Literature Mode of inheritance for gene: SLC29A3 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Phenotypes for gene: SLC29A3 were set to Histiocytosis-lymphadenopathy plus syndrome - MIM#602782 Review for gene: SLC29A3 was set to GREEN Added comment: Phenotypic features can overlap with Stickler syndrome (presentation VCGS Dysmorphology meeting 24.3.23) Sources: Expert list, Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v1.5 |
Zornitza Stark HPO terms changed from to Myopia, HP:0000545; Retinal detachment, HP:0000541; Cleft palate, HP:0000175 List of related panels changed from to Myopia; HP:0000545; Retinal detachment; HP:0000541; Cleft palate; HP:0000175 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v1.4 | COL9A3 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: COL9A3 were changed from Stickler syndrome, AR; Deafness, AD; Peripheral vitreoretinal degeneration and retinal detachment, AD to Stickler syndrome, type VI, MIM# 620022; Deafness, AD; Peripheral vitreoretinal degeneration and retinal detachment, AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v1.3 | COL9A3 | Zornitza Stark edited their review of gene: COL9A3: Changed phenotypes: Stickler syndrome, type VI, MIM# 620022, Deafness, AD, Peripheral vitreoretinal degeneration and retinal detachment, AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v1.3 | COL9A3 |
Zornitza Stark changed review comment from: Note mono-allelic variants have been associated with isolated deafness and retinal phenotypes which overlap with Stickler syndrome.; to: Note mono-allelic variants have been associated with isolated deafness and retinal phenotypes which overlap with Stickler syndrome. However, of the two families with isolated retinal phenotype, one of the variants reported has a high population frequency, not compatible with a monogenic disorder, PMID 33633367. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v1.3 | COL9A3 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: COL9A3 were changed from sensorineural hearing loss; midface hypoplasia; Stickler syndrome; myopia to Stickler syndrome, AR; Deafness, AD; Peripheral vitreoretinal degeneration and retinal detachment, AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v1.2 | COL9A3 | Zornitza Stark Publications for gene: COL9A3 were set to 31090205; 30450842; 20301479; 24273071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v1.1 | COL9A3 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: COL9A3 was changed from BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal to BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v1.0 | COL9A3 | Zornitza Stark reviewed gene: COL9A3: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 33633367; Phenotypes: Stickler syndrome, AR, Deafness, AD, Peripheral vitreoretinal degeneration and retinal detachment, AD; Mode of inheritance: BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v1.0 | Zornitza Stark promoted panel to version 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.19 | COL9A2 | Zornitza Stark Marked gene: COL9A2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.19 | COL9A2 | Zornitza Stark Gene: col9a2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.19 | COL9A2 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: COL9A2 were changed from to Stickler syndrome, type V, MIM# 614284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.18 | COL9A2 | Zornitza Stark Publications for gene: COL9A2 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.17 | COL9A2 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: COL9A2 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.16 | COL9A2 | Zornitza Stark reviewed gene: COL9A2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 21671392, 31090205, 33356723; Phenotypes: Stickler syndrome, type V, MIM# 614284; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.16 | COL9A1 | Zornitza Stark Marked gene: COL9A1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.16 | COL9A1 | Zornitza Stark Gene: col9a1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.16 | COL9A1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: COL9A1 were changed from to Stickler syndrome, type IV, MIM# 614134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.15 | COL9A1 | Zornitza Stark Publications for gene: COL9A1 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.14 | COL9A1 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: COL9A1 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.13 | COL9A1 | Zornitza Stark reviewed gene: COL9A1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 16909383, 21421862, 31090205; Phenotypes: Stickler syndrome, type IV, MIM# 614134; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.13 | COL2A1 | Zornitza Stark Marked gene: COL2A1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.13 | COL2A1 | Zornitza Stark Gene: col2a1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.13 | COL2A1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: COL2A1 were changed from to Stickler syndrome, type I, MIM# 108300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.12 | COL2A1 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: COL2A1 was changed from Unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.11 | COL2A1 | Zornitza Stark reviewed gene: COL2A1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Stickler syndrome, type I, MIM# 108300; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.11 | COL11A2 | Zornitza Stark Marked gene: COL11A2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.11 | COL11A2 | Zornitza Stark Gene: col11a2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.11 | COL11A2 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: COL11A2 were changed from to Stickler syndrome type 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.10 | COL11A2 | Zornitza Stark Publications for gene: COL11A2 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.9 | COL11A2 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: COL11A2 was changed from Unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.8 | COL11A2 | Zornitza Stark reviewed gene: COL11A2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 25240749, 22796475, 20112039; Phenotypes: Stickler syndrome type 3; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.8 | COL11A1 | Zornitza Stark Marked gene: COL11A1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.8 | COL11A1 | Zornitza Stark Gene: col11a1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.8 | COL11A1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: COL11A1 were changed from to Stickler syndrome, type II, MIM# 604841, MONDO:0011493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.7 | COL11A1 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: COL11A1 was changed from Unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.6 | COL11A1 | Zornitza Stark reviewed gene: COL11A1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Stickler syndrome, type II, MIM# 604841, MONDO:0011493; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.6 | GZF1 | Zornitza Stark Marked gene: GZF1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.6 | GZF1 | Zornitza Stark Gene: gzf1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.6 | GZF1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: GZF1 were changed from to Joint laxity, short stature, and myopia, MIM# 617662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.5 | GZF1 | Zornitza Stark Publications for gene: GZF1 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.4 | GZF1 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: GZF1 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.3 | GZF1 | Zornitza Stark reviewed gene: GZF1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 33009817, 28475863; Phenotypes: Joint laxity, short stature, and myopia, MIM# 617662; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.3 | PLOD3 | Zornitza Stark Marked gene: PLOD3 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.3 | PLOD3 | Zornitza Stark Gene: plod3 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.3 | PLOD3 | Zornitza Stark Classified gene: PLOD3 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.3 | PLOD3 | Zornitza Stark Gene: plod3 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.2 | PLOD3 |
Lauren Akesson gene: PLOD3 was added gene: PLOD3 was added to Stickler Syndrome. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: PLOD3 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: PLOD3 were set to 18834968; 30237576; 30463024; 31129566 Phenotypes for gene: PLOD3 were set to Stickler-like phenotype with high myopia, midface hypoplasia, microretrognathia Penetrance for gene: PLOD3 were set to unknown Review for gene: PLOD3 was set to GREEN Added comment: Complex phenotype that includes features of a Stickler-like syndrome. High myopia described in 3/5 described unrelated families One description of retinal detachment Facial dysmorphism with midface hypoplasia, microretrognathia Other features include developmental delay and sensorineural hearing loss Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.2 | Zornitza Stark Panel types changed to Victorian Clinical Genetics Services; Royal Melbourne Hospital; Rare Disease | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.1 | LOXL3 | Zornitza Stark Marked gene: LOXL3 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.1 | LOXL3 | Zornitza Stark Gene: loxl3 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.1 | COL9A3 | Zornitza Stark Marked gene: COL9A3 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.1 | COL9A3 | Zornitza Stark Gene: col9a3 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.0 | LOXL3 |
Alison Yeung gene: LOXL3 was added gene: LOXL3 was added to Stickler Syndrome. Sources: Expert list,Expert Review Amber Mode of inheritance for gene: LOXL3 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: LOXL3 were set to 30362103; 25663169 Phenotypes for gene: LOXL3 were set to Stickler syndrome |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.0 | GZF1 |
Alison Yeung gene: GZF1 was added gene: GZF1 was added to Stickler Syndrome. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: GZF1 was set to Unknown |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.0 | COL9A3 |
Alison Yeung gene: COL9A3 was added gene: COL9A3 was added to Stickler Syndrome. Sources: Expert Review Green,Other Mode of inheritance for gene: COL9A3 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: COL9A3 were set to 31090205; 30450842; 20301479; 24273071 Phenotypes for gene: COL9A3 were set to sensorineural hearing loss; midface hypoplasia; Stickler syndrome; myopia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.0 | COL9A2 |
Alison Yeung gene: COL9A2 was added gene: COL9A2 was added to Stickler Syndrome. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: COL9A2 was set to Unknown |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.0 | COL9A1 |
Alison Yeung gene: COL9A1 was added gene: COL9A1 was added to Stickler Syndrome. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: COL9A1 was set to Unknown |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.0 | COL2A1 |
Alison Yeung gene: COL2A1 was added gene: COL2A1 was added to Stickler Syndrome. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: COL2A1 was set to Unknown |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.0 | COL11A2 |
Alison Yeung gene: COL11A2 was added gene: COL11A2 was added to Stickler Syndrome. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: COL11A2 was set to Unknown |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.0 | COL11A1 |
Alison Yeung gene: COL11A1 was added gene: COL11A1 was added to Stickler Syndrome. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: COL11A1 was set to Unknown |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stickler Syndrome v0.0 | Alison Yeung Added panel Stickler Syndrome |