Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabuki syndrome v0.15 | RAP1B | Zornitza Stark Phenotypes for gene: RAP1B were changed from Syndromic disease, MONDO:0002254, RAP1B-related; Kabuki-like syndrome to Thrombocytopenia 1 with multiple congenital anomalies and dysmorphic facies, MIM# 620654; Kabuki-like syndrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.14 | RAP1B | Zornitza Stark edited their review of gene: RAP1B: Changed phenotypes: Thrombocytopenia 1 with multiple congenital anomalies and dysmorphic facies, MIM# 620654, Kabuki-like syndrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.14 | RAP1B | Zornitza Stark Phenotypes for gene: RAP1B were changed from Kabuki syndrome to Syndromic disease, MONDO:0002254, RAP1B-related; Kabuki-like syndrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.13 | RAP1B | Zornitza Stark edited their review of gene: RAP1B: Changed phenotypes: Syndromic disease, MONDO:0002254, RAP1B-related, Kabuki-like syndrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.13 |
Zornitza Stark List of related panels changed from to Kabuki syndrome; MONDO:0016512 Panel types changed to Victorian Clinical Genetics Services; Rare Disease |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.12 | CDK13 | Zornitza Stark Marked gene: CDK13 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.12 | CDK13 | Zornitza Stark Gene: cdk13 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.12 | CDK13 | Zornitza Stark Classified gene: CDK13 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.12 | CDK13 | Zornitza Stark Gene: cdk13 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.11 | CDK13 |
Zornitza Stark gene: CDK13 was added gene: CDK13 was added to Kabuki syndrome. Sources: Expert Review Mode of inheritance for gene: CDK13 was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted Publications for gene: CDK13 were set to 29021403; 29393965; 30904094 Phenotypes for gene: CDK13 were set to Congenital heart defects, dysmorphic facial features, and intellectual developmental disorder, MIM#617360 Review for gene: CDK13 was set to GREEN Added comment: More than 15 unrelated individuals reported, Kabuki-like. Sources: Expert Review |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.10 | RAP1B | Zornitza Stark Classified gene: RAP1B as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.10 | RAP1B | Zornitza Stark Gene: rap1b has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.9 | RAP1B | Zornitza Stark changed review comment from: Single individual reported with de novo variant, but facial gestalt described as not typical, and note more recent publication of de novo missense in association with syndromic ID but not Kabuki-like.; to: Single individual reported with de novo variant, but facial gestalt described as not typical, and note more recent publication of de novo missense in association with syndromic ID but not Kabuki-like. Functional data supports gene-disease association but degree of overlap with KS questionable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.9 | RAP1B | Zornitza Stark edited their review of gene: RAP1B: Changed rating: AMBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.9 | RAP1A | Zornitza Stark Marked gene: RAP1A as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.9 | RAP1A | Zornitza Stark Gene: rap1a has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.9 | RAP1A | Zornitza Stark Phenotypes for gene: RAP1A were changed from to Kabuki syndrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.8 | RAP1A | Zornitza Stark Publications for gene: RAP1A were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.7 | RAP1A | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: RAP1A was changed from Unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.6 | RAP1A | Zornitza Stark Classified gene: RAP1A as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.6 | RAP1A | Zornitza Stark Gene: rap1a has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.5 | RAP1A | Zornitza Stark reviewed gene: RAP1A: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: 26280580; Phenotypes: Kabuki syndrome; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.5 | RAP1B | Zornitza Stark Marked gene: RAP1B as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.5 | RAP1B | Zornitza Stark Gene: rap1b has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.5 | RAP1B | Zornitza Stark Phenotypes for gene: RAP1B were changed from to Kabuki syndrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.4 | RAP1B | Zornitza Stark Publications for gene: RAP1B were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.3 | RAP1B | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: RAP1B was changed from Unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.2 | RAP1B | Zornitza Stark Classified gene: RAP1B as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.2 | RAP1B | Zornitza Stark Gene: rap1b has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.1 | RAP1B | Zornitza Stark reviewed gene: RAP1B: Rating: RED; Mode of pathogenicity: None; Publications: 26280580; Phenotypes: Kabuki syndrome; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.1 |
Zornitza Stark Panel name changed from Kabuki syndrome_VCGS to Kabuki syndrome Panel types changed to Victorian Clinical Genetics Services |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.0 | RAP1B |
Zornitza Stark gene: RAP1B was added gene: RAP1B was added to Kabuki syndrome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: RAP1B was set to Unknown |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.0 | RAP1A |
Zornitza Stark gene: RAP1A was added gene: RAP1A was added to Kabuki syndrome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: RAP1A was set to Unknown |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.0 | KMT2D |
Zornitza Stark gene: KMT2D was added gene: KMT2D was added to Kabuki syndrome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: KMT2D was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.0 | KDM6A |
Zornitza Stark gene: KDM6A was added gene: KDM6A was added to Kabuki syndrome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: KDM6A was set to X-LINKED: hemizygous mutation in males, monoallelic mutations in females may cause disease (may be less severe, later onset than males) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.0 | HNRNPK |
Zornitza Stark gene: HNRNPK was added gene: HNRNPK was added to Kabuki syndrome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: HNRNPK was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.0 | EBF3 |
Zornitza Stark gene: EBF3 was added gene: EBF3 was added to Kabuki syndrome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: EBF3 was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.0 | ACTB |
Zornitza Stark gene: ACTB was added gene: ACTB was added to Kabuki syndrome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: ACTB was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuki syndrome v0.0 | Zornitza Stark Added panel Kabuki syndrome_VCGS |