Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heterotaxy v1.36 | C1orf127 | Zornitza Stark Marked gene: C1orf127 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.36 | C1orf127 | Zornitza Stark Gene: c1orf127 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.36 | C1orf127 | Zornitza Stark Classified gene: C1orf127 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.36 | C1orf127 | Zornitza Stark Gene: c1orf127 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.35 | C1orf127 | Zornitza Stark Tag new gene name tag was added to gene: C1orf127. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.35 | C1orf127 |
Zornitza Stark gene: C1orf127 was added gene: C1orf127 was added to Heterotaxy. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: C1orf127 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: C1orf127 were set to 39753129 Phenotypes for gene: C1orf127 were set to Heterotaxy, visceral, MONDO:0018677, CIROZ-related Review for gene: C1orf127 was set to GREEN Added comment: 16 individuals from 10 families reported with bi-allelic variants in this gene and heterotaxy, including CHD. Supportive mouse model. CIROZ is absent or obsolete in select animals with motile cilia at their left-right organiser, including Carnivora, Atherinomorpha fish, or jawless vertebrates. Knockouts in zebrafish and Xenopus did not have observable LR anomalies. Approved HGNC name is CIROZ. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.34 | DAND5 | Zornitza Stark Marked gene: DAND5 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.34 | DAND5 | Zornitza Stark Gene: dand5 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.34 | DAND5 | Zornitza Stark Classified gene: DAND5 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.34 | DAND5 | Zornitza Stark Gene: dand5 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.33 | DAND5 |
Zornitza Stark gene: DAND5 was added gene: DAND5 was added to Heterotaxy. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: DAND5 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: DAND5 were set to 36316122; 34215651 Phenotypes for gene: DAND5 were set to Heterotaxy, visceral, 13, autosomal, MIM# 621079 Review for gene: DAND5 was set to AMBER Added comment: Two individuals reported with bi-allelic LoF variants and heterotaxy. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.32 | DNAH6 | Seb Lunke reviewed gene: DNAH6: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: 34215651; Phenotypes: situs inversus, MONDO:0010029, transposition of the great arteries, MONDO:0000153; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.32 | ARL2BP | Andrew Fennell reviewed gene: ARL2BP: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: PMID: 38649918, 36507858; Phenotypes: Retinitis pigmentosa with or without situs inversus MIM#615434; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.32 | CCDC114 | Zornitza Stark Tag new gene name tag was added to gene: CCDC114. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.32 | ARMC4 | Zornitza Stark Tag new gene name tag was added to gene: ARMC4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.32 | CCDC151 | Zornitza Stark Tag new gene name tag was added to gene: CCDC151. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.32 | TTC25 | Zornitza Stark Tag new gene name tag was added to gene: TTC25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.32 | EFCAB1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: EFCAB1 were changed from Primary ciliary dyskinesia, MONDO:0016575, EFCAB1-related to Ciliary dyskinesia, primary, 53, MIM# 620642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.31 | EFCAB1 | Zornitza Stark Tag new gene name tag was added to gene: EFCAB1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.31 | EFCAB1 | Zornitza Stark reviewed gene: EFCAB1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Ciliary dyskinesia, primary, 53, MIM# 620642; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.31 | DAW1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: DAW1 were changed from Primary ciliary dyskinesia, MONDO:0016575; Visceral heterotaxy, MONDO:0018677 to Primary ciliary dyskinesia, with or without heterotaxy, MIM#620570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.30 | DAW1 | Zornitza Stark reviewed gene: DAW1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Primary ciliary dyskinesia, with or without heterotaxy, MIM#620570; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.30 | Bryony Thompson Panel types changed to Victorian Clinical Genetics Services; Royal Melbourne Hospital; Rare Disease | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.29 | EFCAB1 | Zornitza Stark Marked gene: EFCAB1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.29 | EFCAB1 | Zornitza Stark Gene: efcab1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.29 | EFCAB1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: EFCAB1 were changed from Primary ciliary dyskinesia and heterotaxy, no OMIM # to Primary ciliary dyskinesia, MONDO:0016575, EFCAB1-related | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.28 | EFCAB1 | Chirag Patel Classified gene: EFCAB1 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.28 | EFCAB1 | Chirag Patel Gene: efcab1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.27 | EFCAB1 |
Chirag Patel gene: EFCAB1 was added gene: EFCAB1 was added to Heterotaxy. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: EFCAB1 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: EFCAB1 were set to PMID: 36727596 Phenotypes for gene: EFCAB1 were set to Primary ciliary dyskinesia and heterotaxy, no OMIM # Review for gene: EFCAB1 was set to GREEN Added comment: WES in 3 individuals with laterality defects and respiratory symptoms, identified homozygous pathogenic variants in CLXN (EFCAB1). They found Clxn expressed in mice left-right organizer. Transmission electron microscopy depicted outer dynein arm (ODA) defects in distal ciliary axonemes. Immunofluorescence microscopy revealed absence of CLXN from the ciliary axonemes, absence of the ODA components DNAH5, DNAI1 and DNAI2 from the distal axonemes, as well as mislocalization or absence of DNAH9. Additionally, CLXN is undetectable in ciliary axonemes of individuals with defects in the outer dynein arm docking (ODA-DC) machinery: ODAD1, ODAD2, ODAD3 and ODAD4. Moreover, SMED-EFCAB1-deficient planaria displayed ciliary dysmotility. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.26 |
Zornitza Stark HPO terms changed from to Heterotaxy, HP:0030853; Dextrocardia, HP:0001651; Asplenia, HP:0001746; Abnormal spatial orientation of cardiac segments, HP:0011534; Polysplenia, HP:0001748;Midline liver, HP:0034188 List of related panels changed from to Heterotaxy; HP:0030853; Dextrocardia; HP:0001651; Asplenia; HP:0001746; Abnormal spatial orientation of cardiac segments; HP:0011534; Polysplenia; HP:0001748;Midline liver; HP:0034188 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.25 | DAW1 | Alison Yeung Marked gene: DAW1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.25 | DAW1 | Alison Yeung Gene: daw1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.25 | DAW1 | Alison Yeung Classified gene: DAW1 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.25 | DAW1 | Alison Yeung Gene: daw1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.25 | DAW1 | Alison Yeung Classified gene: DAW1 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.25 | DAW1 | Alison Yeung Gene: daw1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.24 | DAW1 |
Alison Yeung gene: DAW1 was added gene: DAW1 was added to Heterotaxy. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: DAW1 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: DAW1 were set to 36074124 Phenotypes for gene: DAW1 were set to Primary ciliary dyskinesia, MONDO:0016575; Visceral heterotaxy, MONDO:0018677 Review for gene: DAW1 was set to GREEN Added comment: Biallelic variants identified in two unrelated families. Zebrafish model recapitulates PCD and heterotaxy phenotype Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.24 | DAW1 |
Alison Yeung gene: DAW1 was added gene: DAW1 was added to Heterotaxy. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: DAW1 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: DAW1 were set to 36074124 Phenotypes for gene: DAW1 were set to Primary ciliary dyskinesia, MONDO:0016575; Visceral heterotaxy, MONDO:0018677 Review for gene: DAW1 was set to GREEN Added comment: Biallelic variants identified in two unrelated families. Zebrafish model recapitulates PCD and heterotaxy phenotype Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.23 | NODAL | Zornitza Stark Publications for gene: NODAL were set to 9354794; 19064609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.22 | NODAL | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: NODAL was changed from MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, imprinted status unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.21 | NODAL | Zornitza Stark Classified gene: NODAL as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.21 | NODAL | Zornitza Stark Gene: nodal has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.20 | NODAL | Zornitza Stark reviewed gene: NODAL: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: 9354794, 19064609, 29368431, 19933292, 11311163, 30293987; Phenotypes: Heterotaxy, visceral, 5 (MIM#270100); Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.20 | DNAH9 | Zornitza Stark reviewed gene: DNAH9: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 35116053, 35050399; Phenotypes: Ciliary dyskinesia, primary, 40 618300, Heterotaxy; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.20 | TTC25 | Zornitza Stark Publications for gene: TTC25 were set to 27486780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.19 | TTC25 | Zornitza Stark Classified gene: TTC25 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.19 | TTC25 | Zornitza Stark Gene: ttc25 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.18 | TTC25 | Zornitza Stark edited their review of gene: TTC25: Added comment: At least 7 families reported now.; Changed rating: GREEN; Changed publications: 27486780, 31765523, 33715250, 33746037, 34215651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.18 | ARL2BP | Elena Savva Classified gene: ARL2BP as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.18 | ARL2BP | Elena Savva Gene: arl2bp has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.17 | ARL2BP | Elena Savva Classified gene: ARL2BP as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.17 | ARL2BP | Elena Savva Gene: arl2bp has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.17 | ARL2BP | Elena Savva Classified gene: ARL2BP as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.17 | ARL2BP | Elena Savva Gene: arl2bp has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.16 | ARL2BP | Elena Savva Marked gene: ARL2BP as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.16 | ARL2BP | Elena Savva Gene: arl2bp has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.16 | ARL2BP |
Elena Savva gene: ARL2BP was added gene: ARL2BP was added to Heterotaxy. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: ARL2BP was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: ARL2BP were set to PMID: 23849777 Phenotypes for gene: ARL2BP were set to Retinitis pigmentosa with or without situs inversus MIM#615434 Review for gene: ARL2BP was set to AMBER Added comment: PMID: 23849777 - Two families with retinitis pigmentosa and situs inversus, with a homozygous missense or canonical splice variant. Missense variant shown to affect ARL2 binding, RT-PCR of patient blood proved the splice variant to result in multiple transcripts but all resulting in a fs and PTC. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.15 | AL117258.1 | Zornitza Stark Marked gene: AL117258.1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.15 | AL117258.1 | Zornitza Stark Gene: al117258.1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.15 | AL117258.1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: AL117258.1 were changed from Heterotaxy, MONDO:0018677; congenital heart defects to Heterotaxy, MONDO:0018677; congenital heart defects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.15 | AL117258.1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: AL117258.1 were changed from Heterotaxy; congenital heart defects to Heterotaxy, MONDO:0018677; congenital heart defects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.14 | AL117258.1 | Zornitza Stark Classified gene: AL117258.1 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.14 | AL117258.1 | Zornitza Stark Gene: al117258.1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.13 | AL117258.1 |
Melanie Marty gene: AL117258.1 was added gene: AL117258.1 was added to Heterotaxy. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: AL117258.1 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: AL117258.1 were set to 34903892 Phenotypes for gene: AL117258.1 were set to Heterotaxy; congenital heart defects Review for gene: AL117258.1 was set to GREEN Added comment: Gene also known as CIROP and LMLN2 Homozygous or compound heterozygous CIROP variants identified in 12 families with congenital heart defects associated with heterotaxy. Functional tests performed on Xenopus and zebrafish embryos showed that CIROP was essential for left side symmetry and is expressed in ciliated left–right organisers. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.13 | CCDC65 | Zornitza Stark Classified gene: CCDC65 as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.13 | CCDC65 | Zornitza Stark Gene: ccdc65 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.12 | CCDC65 |
Zornitza Stark changed review comment from: Same homozygous PTC (p.I293Pfs*2) reported in 3 Ashkenzi Jewish families. PMID: 24094744 performs functional assay on null zebrafish model - replicates human phenotype supporting LOF. Three different LoF reported in context of primary ciliary dyskinesia by diagnostic laboratories in ClinVar.; to: Same homozygous PTC (p.I293Pfs*2) reported in 3 Ashkenzi Jewish families. PMID: 24094744 performs functional assay on null zebrafish model - replicates human phenotype supporting LOF. Three different LoF reported in context of primary ciliary dyskinesia by diagnostic laboratories in ClinVar. Situs inversus not reported. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.12 | CCDC65 | Zornitza Stark edited their review of gene: CCDC65: Changed rating: RED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.12 | CFAP45 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: CFAP45 were changed from Situs inversus; asthenospermia to Heterotaxy, visceral, 11, autosomal, with male infertility, MIM#619608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.11 | CFAP45 | Zornitza Stark edited their review of gene: CFAP45: Changed phenotypes: Heterotaxy, visceral, 11, autosomal, with male infertility, MIM#619608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.11 | CFAP52 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: CFAP52 were changed from Heterotaxy to Heterotaxy, visceral, 10, autosomal, with male infertility, MIM#619607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.10 | CFAP52 | Zornitza Stark edited their review of gene: CFAP52: Changed phenotypes: Heterotaxy, visceral, 10, autosomal, with male infertility, MIM#619607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.10 | TTC21B | Zornitza Stark Marked gene: TTC21B as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.10 | TTC21B | Zornitza Stark Gene: ttc21b has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.10 | TTC21B |
Zornitza Stark gene: TTC21B was added gene: TTC21B was added to Heterotaxy. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: TTC21B was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: TTC21B were set to 33547761 Phenotypes for gene: TTC21B were set to Heterotaxy Review for gene: TTC21B was set to RED Added comment: Bi-allelic variants in this gene are associated with a range of ciliopathies. Single family reported with two sibs, heterotaxy, and bi-allelic variants in this gene. One sib has additional ciliopathy features. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.9 | BCL9L | Zornitza Stark Marked gene: BCL9L as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.9 | BCL9L | Zornitza Stark Gene: bcl9l has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.9 | BCL9L | Zornitza Stark Publications for gene: BCL9L were set to 23035047; 8757136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.9 | BCL9L | Zornitza Stark Classified gene: BCL9L as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.9 | BCL9L | Zornitza Stark Gene: bcl9l has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.8 | BCL9L | Zornitza Stark reviewed gene: BCL9L: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: 30366904; Phenotypes: Congenital heart defects; Mode of inheritance: None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.8 | BCL9L |
Krithika Murali gene: BCL9L was added gene: BCL9L was added to Heterotaxy. Sources: Expert list,Literature,Other Mode of inheritance for gene: BCL9L was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: BCL9L were set to 23035047; 8757136 Phenotypes for gene: BCL9L were set to Heterotaxy; Congenital Heart Disease Review for gene: BCL9L was set to AMBER Added comment: Novel gene disease association. Saunders et al., 2012 (PMID: 23035047) report biallelic BCL9L variants in 2 affected brothers with heterotaxy and congenital heart disease, heterozygous in unaffected parents. Functional evidence in zebrafish (PMID 8757136) Sources: Expert list, Literature, Other |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.8 | STK36 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: STK36 were changed from Primary ciliary dyskinesia to Ciliary dyskinesia, primary, 46, MIM# 619436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.7 | STK36 | Zornitza Stark edited their review of gene: STK36: Changed phenotypes: Ciliary dyskinesia, primary, 46, MIM# 619436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.7 | DNAH2 | Zornitza Stark Marked gene: DNAH2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.7 | DNAH2 | Zornitza Stark Gene: dnah2 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.7 | DNAH2 |
Zornitza Stark gene: DNAH2 was added gene: DNAH2 was added to Heterotaxy. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: DNAH2 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: DNAH2 were set to 32732226 Phenotypes for gene: DNAH2 were set to Hydrops; complex congenital heart disease; heterotaxy Review for gene: DNAH2 was set to RED Added comment: Novel candidate gene identified in a fetus with hydrops and complex cardiopathy detected by fetal ultrasound. Autopsy showed multiple congenital abnormalities including hydrops, heterotaxy, complex cardiopathy, hypotrophic splenium, and common mesentery. Compound heterozygous variants including a truncating variant were found by exome sequencing. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.6 | CFAP52 | Zornitza Stark Marked gene: CFAP52 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.6 | CFAP52 | Zornitza Stark Gene: cfap52 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.6 | CFAP52 | Zornitza Stark Classified gene: CFAP52 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
