Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deafness_IsolatedAndComplex v1.157 | TUBB4B | Chirag Patel reviewed gene: TUBB4B: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Primary ciliary dyskinesia; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_IsolatedAndComplex v1.6 | TUBB4B | Zornitza Stark Phenotypes for gene: TUBB4B were changed from Leber congenital amaurosis with early-onset deafness to Leber congenital amaurosis with early-onset deafness, MIM# 617879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_IsolatedAndComplex v1.5 | TUBB4B | Zornitza Stark reviewed gene: TUBB4B: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Leber congenital amaurosis with early-onset deafness, MIM# 617879; Mode of inheritance: None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_IsolatedAndComplex v0.280 | TUBB4B | Zornitza Stark Marked gene: TUBB4B as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_IsolatedAndComplex v0.280 | TUBB4B | Zornitza Stark Gene: tubb4b has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_IsolatedAndComplex v0.280 | TUBB4B | Zornitza Stark Phenotypes for gene: TUBB4B were changed from Leber congenital amaurosis with early-onset deafness to Leber congenital amaurosis with early-onset deafness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_IsolatedAndComplex v0.280 | TUBB4B | Zornitza Stark Phenotypes for gene: TUBB4B were changed from Leber congenital amaurosis with early-onset deafness to Leber congenital amaurosis with early-onset deafness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_IsolatedAndComplex v0.279 | TUBB4B | Zornitza Stark Phenotypes for gene: TUBB4B were changed from to Leber congenital amaurosis with early-onset deafness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_IsolatedAndComplex v0.279 | TUBB4B | Zornitza Stark Publications for gene: TUBB4B were set to 29198720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_IsolatedAndComplex v0.279 | TUBB4B | Zornitza Stark Publications for gene: TUBB4B were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_IsolatedAndComplex v0.278 | TUBB4B | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: TUBB4B was changed from Unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_IsolatedAndComplex v0.265 | TUBB4B | Lilian Downie reviewed gene: TUBB4B: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 29198720; Phenotypes: Leber congenital amaurosis with early-onset deafness; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_IsolatedAndComplex v0.0 | TUBB4B |
Zornitza Stark gene: TUBB4B was added gene: TUBB4B was added to Deafness_MelbourneGenomics_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services,Melbourne Genomics Health Alliance Deafness Flagship Mode of inheritance for gene: TUBB4B was set to Unknown |