Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional findings_Adult v0.115 | TSC1 | Zornitza Stark Marked gene: TSC1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional findings_Adult v0.115 | TSC1 | Zornitza Stark Gene: tsc1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional findings_Adult v0.115 | TSC1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: TSC1 were changed from to Tuberous sclerosis-1, MIM# 191100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional findings_Adult v0.114 | TSC1 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: TSC1 was changed from Unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional findings_Adult v0.113 | TSC1 | Zornitza Stark reviewed gene: TSC1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Tuberous sclerosis-1, MIM# 191100; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional findings_Adult v0.0 | TSC1 |
Zornitza Stark gene: TSC1 was added gene: TSC1 was added to Adult additional findings_MelbGenomics. Sources: Expert Review Green,Melbourne Genomics Health Alliance Mode of inheritance for gene: TSC1 was set to Unknown |