Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BabyScreen+ newborn screening v0.1987 | TOP2B | Zornitza Stark Marked gene: TOP2B as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1987 | TOP2B | Zornitza Stark Gene: top2b has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1987 | TOP2B | Zornitza Stark Classified gene: TOP2B as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1987 | TOP2B | Zornitza Stark Gene: top2b has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1986 | TOP2B | Zornitza Stark reviewed gene: TOP2B: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: B-cell immunodeficiency, distal limb anomalies, and urogenital malformations MIM#609296; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1982 | TOP2B |
Lilian Downie gene: TOP2B was added gene: TOP2B was added to Baby Screen+ newborn screening. Sources: Expert list Mode of inheritance for gene: TOP2B was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted Publications for gene: TOP2B were set to PMID: 31409799, PMID: 35063500, PMID: 32128574, PMID: 33459963 Phenotypes for gene: TOP2B were set to B-cell immunodeficiency, distal limb anomalies, and urogenital malformations MIM#609296 Review for gene: TOP2B was set to AMBER Added comment: congenital onset humoral immunodeficiency with undetectable B cells, distal limb anomalies, dysmorphic facial features, and urogenital malformations Treatment immunoglobulin (only partially treats phenotype) no literature for evidence around immunoglobulin treatment. Suggest RED but maybe discuss with immunologist? Sources: Expert list |