Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional findings_Adult v0.101 | TGFBR1 | Zornitza Stark Marked gene: TGFBR1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional findings_Adult v0.101 | TGFBR1 | Zornitza Stark Gene: tgfbr1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional findings_Adult v0.101 | TGFBR1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: TGFBR1 were changed from to Loeys-Dietz syndrome 1, MIM# 609192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional findings_Adult v0.100 | TGFBR1 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: TGFBR1 was changed from Unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional findings_Adult v0.99 | TGFBR1 | Zornitza Stark reviewed gene: TGFBR1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Loeys-Dietz syndrome 1, MIM# 609192; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional findings_Adult v0.0 | TGFBR1 |
Zornitza Stark gene: TGFBR1 was added gene: TGFBR1 was added to Adult additional findings_MelbGenomics. Sources: Expert Review Green,Melbourne Genomics Health Alliance Mode of inheritance for gene: TGFBR1 was set to Unknown |