Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prepair 1000+ v1.1533 | SGCB | Zornitza Stark Marked gene: SGCB as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepair 1000+ v1.1533 | SGCB | Zornitza Stark Gene: sgcb has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepair 1000+ v1.1533 | SGCB | Zornitza Stark Phenotypes for gene: SGCB were changed from Muscular dystrophy, limb-girdle, type 2E, 604286 (3) to Muscular dystrophy, limb-girdle, autosomal recessive 4 MIM#604286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepair 1000+ v1.1456 | SGCB | Cassandra Muller reviewed gene: SGCB: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Muscular dystrophy, limb-girdle, autosomal recessive 4 MIM#604286; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepair 1000+ v1.3 | SGCB | Seb Lunke Added phenotypes Muscular dystrophy, limb-girdle, type 2E, 604286 (3) for gene: SGCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepair 1000+ v0.0 | SGCB |
Zornitza Stark gene: SGCB was added gene: SGCB was added to Reproductive Carrier Screen_VCGS. Sources: Mackenzie's Mission,Expert Review Green Mode of inheritance for gene: SGCB was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Phenotypes for gene: SGCB were set to Muscular dystrophy, limb-girdle, type 2E, 604286 (3) |