Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v1.1647 | SASS6 | Ain Roesley Publications for gene: SASS6 were set to 24951542; 30639237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1647 | SASS6 | Ain Roesley Classified gene: SASS6 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1647 | SASS6 | Ain Roesley Gene: sass6 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1646 | SASS6 | Ain Roesley Deleted their comment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1646 | SASS6 |
Ain Roesley commented on gene: SASS6: PMID: 38501757 1x compound het for a fs and +3 splice variant. Using cDNA RT-ed from mother's RNA, exons 13-15 were amplified and exon 14 was found to be skipped resulting in c.1546_1674del and p.516_558del PMID: 36739862 1x family, compound het for 2 missense Functional studies not performed |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1646 | SASS6 | Ain Roesley reviewed gene: SASS6: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 38501757, 36739862; Phenotypes: Microcephaly 14, primary, autosomal recessive, MIM# 616402; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal; Current diagnostic: yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.1237 | SASS6 | Zornitza Stark Marked gene: SASS6 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.1237 | SASS6 | Zornitza Stark Gene: sass6 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.1237 | SASS6 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: SASS6 were changed from to Microcephaly 14, primary, autosomal recessive, MIM# 616402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.1236 | SASS6 | Zornitza Stark Publications for gene: SASS6 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.1235 | SASS6 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: SASS6 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.1234 | SASS6 | Zornitza Stark Classified gene: SASS6 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.1234 | SASS6 | Zornitza Stark Gene: sass6 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.1233 | SASS6 | Zornitza Stark reviewed gene: SASS6: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: 24951542, 30639237; Phenotypes: Microcephaly 14, primary, autosomal recessive, MIM# 616402; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | SASS6 |
Zornitza Stark gene: SASS6 was added gene: SASS6 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: SASS6 was set to Unknown |