Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v0.14212 | RIMS1 | Zornitza Stark Marked gene: RIMS1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14212 | RIMS1 | Zornitza Stark Gene: rims1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14212 | RIMS1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: RIMS1 were changed from to Cone-rod dystrophy 7 , MIM#603649; Autism MONDO:0005260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14211 | RIMS1 | Zornitza Stark Publications for gene: RIMS1 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14210 | RIMS1 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: RIMS1 was changed from Unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14209 | RIMS1 | Zornitza Stark reviewed gene: RIMS1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 12659814, 25284784, 25961944; Phenotypes: Cone-rod dystrophy 7 , MIM#603649, Autism MONDO:0005260; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | RIMS1 |
Zornitza Stark gene: RIMS1 was added gene: RIMS1 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: RIMS1 was set to Unknown |