Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v0.8858 | PIK3R1 | Zornitza Stark Marked gene: PIK3R1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.8858 | PIK3R1 | Zornitza Stark Gene: pik3r1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.8858 | PIK3R1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: PIK3R1 were changed from to SHORT syndrome, MIM # 269880; Immunodeficiency 36, MIM#616005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.8857 | PIK3R1 | Zornitza Stark Publications for gene: PIK3R1 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.8856 | PIK3R1 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: PIK3R1 was changed from Unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.8855 | PIK3R1 | Zornitza Stark reviewed gene: PIK3R1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 23810378, 23810379, 23810382; Phenotypes: SHORT syndrome, MIM # 269880; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | PIK3R1 |
Zornitza Stark gene: PIK3R1 was added gene: PIK3R1 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: PIK3R1 was set to Unknown |