Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chondrodysplasia Punctata v0.17 | PEX7 | Zornitza Stark Marked gene: PEX7 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrodysplasia Punctata v0.17 | PEX7 | Zornitza Stark Gene: pex7 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrodysplasia Punctata v0.17 | PEX7 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: PEX7 were changed from to Rhizomelic chondrodysplasia punctata, type 1, MIM# 215100; MONDO:0008972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrodysplasia Punctata v0.16 | PEX7 | Zornitza Stark Publications for gene: PEX7 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrodysplasia Punctata v0.15 | PEX7 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: PEX7 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrodysplasia Punctata v0.14 | PEX7 | Zornitza Stark reviewed gene: PEX7: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 12325024; Phenotypes: Rhizomelic chondrodysplasia punctata, type 1, MIM# 215100, MONDO:0008972; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrodysplasia Punctata v0.0 | PEX7 |
Zornitza Stark gene: PEX7 was added gene: PEX7 was added to Chondrodysplasia punctata_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: PEX7 was set to Unknown |