Activity
Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 actions
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1710 | PDZD7 | Zornitza Stark Tag deafness tag was added to gene: PDZD7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1550 | PDZD7 | Zornitza Stark Marked gene: PDZD7 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1550 | PDZD7 | Zornitza Stark Gene: pdzd7 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1550 | PDZD7 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: PDZD7 were changed from Usher syndrome to Deafness, autosomal recessive 57, MIM# 618003; Usher syndrome, type IIC, GPR98/PDZD7 digenic, MIM# 605472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1549 | PDZD7 | Zornitza Stark reviewed gene: PDZD7: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Deafness, autosomal recessive 57, MIM# 618003, Usher syndrome, type IIC, GPR98/PDZD7 digenic, MIM# 605472; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | PDZD7 |
Zornitza Stark gene: PDZD7 was added gene: PDZD7 was added to gNBS. Sources: BabySeq Category A gene,Expert Review Green Mode of inheritance for gene: PDZD7 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Phenotypes for gene: PDZD7 were set to Usher syndrome |