Activity
Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 actions
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microcephaly v1.264 | MTSS1L | Ain Roesley Phenotypes for gene: MTSS1L were changed from Intellectual developmental disorder with ocular anomalies and distinctive facial features MIM#620086 to Intellectual developmental disorder with ocular anomalies and distinctive facial features MIM#620086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microcephaly v1.263 | MTSS1L | Ain Roesley Phenotypes for gene: MTSS1L were changed from ntellectual developmental disorder with ocular anomalies and distinctive facial features MIM#620086 to Intellectual developmental disorder with ocular anomalies and distinctive facial features MIM#620086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microcephaly v1.262 | MTSS1L | Ain Roesley Phenotypes for gene: MTSS1L were changed from Intellectual disability, MTSS2-related (MONDO#0001071) to ntellectual developmental disorder with ocular anomalies and distinctive facial features MIM#620086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microcephaly v1.159 | MTSS1L | Elena Savva Marked gene: MTSS1L as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microcephaly v1.159 | MTSS1L | Elena Savva Gene: mtss1l has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microcephaly v1.159 | MTSS1L | Elena Savva Classified gene: MTSS1L as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microcephaly v1.159 | MTSS1L | Elena Savva Gene: mtss1l has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microcephaly v1.158 | MTSS1L |
Elena Savva gene: MTSS1L was added gene: MTSS1L was added to Microcephaly. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: MTSS1L was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted Publications for gene: MTSS1L were set to PMID: 36067766 Phenotypes for gene: MTSS1L were set to Intellectual disability, MTSS2-related (MONDO#0001071) Review for gene: MTSS1L was set to GREEN Added comment: Alt gene name: MTSS2 Huang (2022): recurring de novo missense variant (p.R671W) causing syndromic intellectual disability in 5 unrelated individuals. - Individuals present with microcephaly or relative microcephaly (5/5) - Overexpression supports a DN mechanism Sources: Literature |