Activity
Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 actions
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.291 | MOCS1 | Clare van Eyk reviewed gene: MOCS1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Molybdenum cofactor deficiency A MIM#252150; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.107 | MOCS1 | Zornitza Stark Marked gene: MOCS1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.107 | MOCS1 | Zornitza Stark Gene: mocs1 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.107 | MOCS1 | Zornitza Stark Classified gene: MOCS1 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.107 | MOCS1 | Zornitza Stark Gene: mocs1 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.88 | MOCS1 | Luisa Weiss reviewed gene: MOCS1: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: 34788679, 27289259; Phenotypes: Molybdenum cofactor deficiency A MIM#252150; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.88 | MOCS1 | Luisa Weiss Deleted their review | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.88 | MOCS1 |
Luisa Weiss gene: MOCS1 was added gene: MOCS1 was added to Cerebral Palsy. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: MOCS1 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: MOCS1 were set to 22759696; 34788679 Phenotypes for gene: MOCS1 were set to Molybdenum cofactor deficiency A MIM#252150 Review for gene: MOCS1 was set to AMBER Added comment: One patient described in a case report diagnosed with cerebral palsy and later re-diagnosed as having molybdenum cofactor deficiency. In addition one more patient in a large CP cohort with biallelic MOCS1 mutation. Sources: Literature |