Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v1.1566 | KLF11 | Bryony Thompson Publications for gene: KLF11 were set to 15774581; 26248217; 23589285; 31124255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1565 | KLF11 | Bryony Thompson Classified gene: KLF11 as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1565 | KLF11 |
Bryony Thompson Added comment: Comment on list classification: Association with monogenic diabetes now Refuted Classification - 02/08/2023. ClinGen Monogenic Diabetes GCEP - https://search.clinicalgenome.org/kb/gene-validity/CGGV:assertion_b1e38a49-7c12-4514-a2a1-109e04da146f-2023-02-08T170000.000Z?page=1&size=25&search= |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1565 | KLF11 | Bryony Thompson Gene: klf11 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.11281 | KLF11 | Zornitza Stark Marked gene: KLF11 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.11281 | KLF11 | Zornitza Stark Gene: klf11 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.11281 | KLF11 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: KLF11 were changed from to Maturity-onset diabetes of the young, type VII MIM#610508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.11280 | KLF11 | Zornitza Stark Publications for gene: KLF11 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.11279 | KLF11 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: KLF11 was changed from Unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.11278 | KLF11 | Zornitza Stark Classified gene: KLF11 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.11278 | KLF11 | Zornitza Stark Gene: klf11 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | KLF11 |
Zornitza Stark gene: KLF11 was added gene: KLF11 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: KLF11 was set to Unknown |