Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fetal anomalies v0.908 | KIDINS220 | Zornitza Stark Marked gene: KIDINS220 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fetal anomalies v0.908 | KIDINS220 | Zornitza Stark Gene: kidins220 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fetal anomalies v0.908 | KIDINS220 | Zornitza Stark Publications for gene: KIDINS220 were set to 33205811; 28934391; 22048169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fetal anomalies v0.907 | KIDINS220 | Zornitza Stark Classified gene: KIDINS220 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fetal anomalies v0.907 | KIDINS220 | Zornitza Stark Gene: kidins220 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fetal anomalies v0.0 | KIDINS220 |
Zornitza Stark gene: KIDINS220 was added gene: KIDINS220 was added to Fetal anomalies. Sources: Expert Review Amber,Genomics England PanelApp Mode of inheritance for gene: KIDINS220 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: KIDINS220 were set to 33205811; 28934391; 22048169 Phenotypes for gene: KIDINS220 were set to Spastic paraplegia, intellectual disability, nystagmus, and obesity OMIM:617296; cerebral ventriculomegaly; limb contractures; spastic paraplegia, intellectual disability, nystagmus, and obesity MONDO:0015007 |