Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macular Dystrophy/Stargardt Disease v0.30 | IMPG1 | Zornitza Stark Marked gene: IMPG1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macular Dystrophy/Stargardt Disease v0.30 | IMPG1 | Zornitza Stark Gene: impg1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macular Dystrophy/Stargardt Disease v0.30 | IMPG1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: IMPG1 were changed from Macular dystrophy, vitelliform, 4 to Macular dystrophy, vitelliform, 4, OMIM:616151; Retinitis pigmentosa, MONDO:0019200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macular Dystrophy/Stargardt Disease v0.29 | IMPG1 | Zornitza Stark Publications for gene: IMPG1 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macular Dystrophy/Stargardt Disease v0.28 | IMPG1 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: IMPG1 was changed from MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, imprinted status unknown to BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macular Dystrophy/Stargardt Disease v0.27 | IMPG1 | Zornitza Stark reviewed gene: IMPG1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 23993198, 28644393, 30589393, 30688845, 32817297; Phenotypes: Macular dystrophy, vitelliform, 4, OMIM:616151, Retinitis pigmentosa, MONDO:0019200; Mode of inheritance: BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macular Dystrophy/Stargardt Disease v0.0 | IMPG1 |
Bryony Thompson gene: IMPG1 was added gene: IMPG1 was added to Macular Dystrophy/Stargardt Disease_RMH. Sources: Expert Review Green,Royal Melbourne Hospital Mode of inheritance for gene: IMPG1 was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, imprinted status unknown Phenotypes for gene: IMPG1 were set to Macular dystrophy, vitelliform, 4 |