Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intellectual disability syndromic and non-syndromic v0.6277 | FOXG1 | Bryony Thompson Marked gene: FOXG1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intellectual disability syndromic and non-syndromic v0.6277 | FOXG1 | Bryony Thompson Gene: foxg1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intellectual disability syndromic and non-syndromic v0.6277 | FOXG1 | Bryony Thompson Phenotypes for gene: FOXG1 were changed from to FOXG1 disorder MONDO:0100040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intellectual disability syndromic and non-syndromic v0.6276 | FOXG1 | Bryony Thompson Publications for gene: FOXG1 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intellectual disability syndromic and non-syndromic v0.6275 | FOXG1 | Bryony Thompson Mode of inheritance for gene: FOXG1 was changed from Unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intellectual disability syndromic and non-syndromic v0.6274 | FOXG1 | Bryony Thompson reviewed gene: FOXG1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 18571142, 19578037, 19564653, 28661489; Phenotypes: FOXG1 disorder MONDO:0100040; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted; Current diagnostic: yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intellectual disability syndromic and non-syndromic v0.0 | FOXG1 |
Zornitza Stark gene: FOXG1 was added gene: FOXG1 was added to Intellectual disability, syndromic and non-syndromic_GHQ. Sources: Expert Review Green,Genetic Health Queensland Mode of inheritance for gene: FOXG1 was set to Unknown |