Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BabyScreen+ newborn screening v0.1793 | COL9A2 | Seb Lunke Marked gene: COL9A2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1793 | COL9A2 | Seb Lunke Gene: col9a2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1721 | COL9A2 |
Zornitza Stark Tag treatable tag was added to gene: COL9A2. Tag ophthalmological tag was added to gene: COL9A2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1721 | COL9A2 | Zornitza Stark edited their review of gene: COL9A2: Changed mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1721 | COL9A2 | Zornitza Stark reviewed gene: COL9A2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 21671392, 31090205, 33356723; Phenotypes: Stickler syndrome, type V, MIM 614284; Mode of inheritance: None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1710 | COL9A2 | David Amor reviewed gene: COL9A2: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: MIM 614284 ?Stickler syndrome, type V; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | COL9A2 |
Zornitza Stark gene: COL9A2 was added gene: COL9A2 was added to gNBS. Sources: Expert Review Green,BabySeq Category C gene Mode of inheritance for gene: COL9A2 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Phenotypes for gene: COL9A2 were set to Stickler syndrome, type V, MIM# 614284 |