Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clefting disorders v0.63 | COL9A2 | Zornitza Stark Marked gene: COL9A2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clefting disorders v0.63 | COL9A2 | Zornitza Stark Gene: col9a2 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clefting disorders v0.63 | COL9A2 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: COL9A2 were changed from Stickler syndrome; Orofacial Clefting with skeletal features; ?Stickler syndrome type V, 614284; Cleft palate to Stickler syndrome, type V, MIM# 614284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clefting disorders v0.62 | COL9A2 | Zornitza Stark Publications for gene: COL9A2 were set to 21671392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clefting disorders v0.61 | COL9A2 | Zornitza Stark reviewed gene: COL9A2: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: 21671392, 31090205, 33356723; Phenotypes: Stickler syndrome, type V, MIM# 614284; Mode of inheritance: None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clefting disorders v0.0 | COL9A2 |
Zornitza Stark gene: COL9A2 was added gene: COL9A2 was added to Clefting_GEL. Sources: Expert Review Amber,Illumina TruGenome Clinical Sequencing Services,Emory Genetics Laboratory,UKGTN,Radboud University Medical Center, Nijmegen,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: COL9A2 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: COL9A2 were set to 21671392 Phenotypes for gene: COL9A2 were set to Stickler syndrome; Orofacial Clefting with skeletal features; ?Stickler syndrome type V, 614284; Cleft palate |