Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prepair 1000+ v1.521 | CCDC40 | Zornitza Stark Marked gene: CCDC40 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepair 1000+ v1.521 | CCDC40 | Zornitza Stark Gene: ccdc40 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepair 1000+ v1.521 | CCDC40 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: CCDC40 were changed from Ciliary dyskinesia, primary, 15, 613808 (3) to Ciliary dyskinesia, primary, 15 MIM#613808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepair 1000+ v1.520 | CCDC40 | Zornitza Stark Publications for gene: CCDC40 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepair 1000+ v1.486 | CCDC40 | Michelle Torres reviewed gene: CCDC40: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 21131974, 31650533; Phenotypes: Ciliary dyskinesia, primary, 15 MIM#613808; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepair 1000+ v0.0 | CCDC40 |
Zornitza Stark gene: CCDC40 was added gene: CCDC40 was added to Reproductive Carrier Screen_VCGS. Sources: Mackenzie's Mission,Expert Review Green Mode of inheritance for gene: CCDC40 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Phenotypes for gene: CCDC40 were set to Ciliary dyskinesia, primary, 15, 613808 (3) |