Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prepair 1000+ v1.527 | CCBE1 | Zornitza Stark Marked gene: CCBE1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepair 1000+ v1.527 | CCBE1 | Zornitza Stark Gene: ccbe1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepair 1000+ v1.527 | CCBE1 | Zornitza Stark Publications for gene: CCBE1 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepair 1000+ v1.486 | CCBE1 | Michelle Torres reviewed gene: CCBE1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 19935664, 19911200, 19287381, 25925991, 27345729, 21778431; Phenotypes: Hennekam lymphangiectasia-lymphedema syndrome 1 MIM#235510; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepair 1000+ v1.3 | CCBE1 | Seb Lunke Added phenotypes Hennekam lymphangiectasia-lymphedema syndrome 1, 235510 (3) for gene: CCBE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepair 1000+ v0.0 | CCBE1 |
Zornitza Stark gene: CCBE1 was added gene: CCBE1 was added to Reproductive Carrier Screen_VCGS. Sources: Mackenzie's Mission,Expert Review Green Mode of inheritance for gene: CCBE1 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Phenotypes for gene: CCBE1 were set to Hennekam lymphangiectasia-lymphedema syndrome 1, 235510 (3) |