Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v0.10392 | AUH | Zornitza Stark Marked gene: AUH as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10392 | AUH | Zornitza Stark Gene: auh has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10392 | AUH | Zornitza Stark Phenotypes for gene: AUH were changed from to 3-methylglutaconic aciduria, type I, MIM# 250950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10391 | AUH | Zornitza Stark Publications for gene: AUH were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10390 | AUH | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: AUH was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10389 | AUH | Zornitza Stark reviewed gene: AUH: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 12434311, 16354225, 20855850, 21840233; Phenotypes: 3-methylglutaconic aciduria, type I, MIM# 250950; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | AUH |
Zornitza Stark gene: AUH was added gene: AUH was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: AUH was set to Unknown |