Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monogenic Diabetes v0.52 | ABCC8 | Zornitza Stark Marked gene: ABCC8 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monogenic Diabetes v0.52 | ABCC8 | Zornitza Stark Gene: abcc8 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monogenic Diabetes v0.52 | ABCC8 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ABCC8 were changed from DIABETES MELLITUS, NONINSULIN-DEPENDENT; Transient Neonatal Diabetes, Dominant; Diabetes mellitus, permanent neonatal, 6; Hyperinsulinemic hypoglycemia, familial, 1, 256450; Diabetes mellitus, noninsulin-dependent, 125853; Permanent Neonatal Diabetes Mellitus; Permanent neonatal diabetes mellitus; transient neonatal diabetes (Dominant); Hypoglycemia of infancy, leucine-sensitive, 240800; Permanent Neonatal Diabetes Mellitus (recessive); Diabetes mellitus, transient neonatal 2, 610374; Hyperinsulinemic hypoglycemia, familial, 1, 256450Hypoglycemia of infancy, leucine-sensitive, 240800Diabetes mellitus, transient neonatal 2, 610374Diabetes mellitus, noninsulin-dependent, 125853Diabetes mellitus, permanent neonatal, 6 to permanent neonatal diabetes mellitus MONDO:0100164; transient neonatal diabetes mellitus MONDO:0020525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monogenic Diabetes v0.51 | ABCC8 | Zornitza Stark Publications for gene: ABCC8 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monogenic Diabetes v0.50 | ABCC8 | Hali Van Niel reviewed gene: ABCC8: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: (PMID: 21054355, 32027066, 32376986); Phenotypes: permanent neonatal diabetes mellitus MONDO:0100164, transient neonatal diabetes mellitus MONDO:0020525; Mode of inheritance: BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monogenic Diabetes v0.0 | ABCC8 |
Zornitza Stark gene: ABCC8 was added gene: ABCC8 was added to Monogenic diabetes. Sources: Expert Review Green,NHS GMS Mode of inheritance for gene: ABCC8 was set to BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal Phenotypes for gene: ABCC8 were set to DIABETES MELLITUS, NONINSULIN-DEPENDENT; Transient Neonatal Diabetes, Dominant; Diabetes mellitus, permanent neonatal, 6; Hyperinsulinemic hypoglycemia, familial, 1, 256450; Diabetes mellitus, noninsulin-dependent, 125853; Permanent Neonatal Diabetes Mellitus; Permanent neonatal diabetes mellitus; transient neonatal diabetes (Dominant); Hypoglycemia of infancy, leucine-sensitive, 240800; Permanent Neonatal Diabetes Mellitus (recessive); Diabetes mellitus, transient neonatal 2, 610374; Hyperinsulinemic hypoglycemia, familial, 1, 256450Hypoglycemia of infancy, leucine-sensitive, 240800Diabetes mellitus, transient neonatal 2, 610374Diabetes mellitus, noninsulin-dependent, 125853Diabetes mellitus, permanent neonatal, 6 Mode of pathogenicity for gene: ABCC8 was set to Loss-of-function variants (as defined in pop up message) DO NOT cause this phenotype - please provide details in the comments |